The last UCI Time Trial of the year saw Hafren’s Emma Sergeant take on World Tour and French TT champion Audrey CORDON-RAGOT, Belgian TT Champion Ann-Sophie DUYCK, 2016 GB TT Champion Hayley SIMMONDS. Tyler Brennan rode the junior event in a field with some of the best young riders in the world at the Chrono des Nations, Les Herbiers, France
A step up from club and county events they had excellent rides putting in fast times against super strong fields
Club riders also took part in the sportives on the Saturday before the race in what the club hopes can become an annual sortie to Les Herbiers. Chapeau to you both for the great rides
If you would like to have a go next year watch out for the January Newsletter (Senior riders – over 23 – aren’t eligible, you would have to ride for a professional team)
A massive thank you to Newtown Twinning Committee and Comité de Jumelage du Pays des Herbiers for helping to make this happen. Also a big thank you to Daniel and Jeanine Bousseau and Christian and Marie-Annick Maudet as hosts for the weekend. And of course our very own Welsh photographer Steve Coldicott
A message from Gaston Blanchard – “Félicitations à nos amis coureurs, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. J’ai suivi 2 coureurs et j’ai bien vu que la course était difficile et que le niveau était très élevé. Une belle expérience j’espère pour Tyler et Emma.Bon retour au Pays de Galles et au plaisir de vous revoir”
Check out the club’s Facebook page for more – More pictures below
Results
Classement Femmes / Cadette |
|||||
Place | N° Dossard | Nom Prénom | Club/Equipe | Temps à l’arrivée | Ecart |
![]() |
|||||
1 | 6 | CUSHING Victoria | CLUB CYCLISTE LE BOULON / | 00h27’38″360 | 00h00’00″00 |
2 | 1 | BASSIERE Flavie | PEDALE NANTAISE / | 00h28’58″590 | 00h01’20″00 |
3 | 5 | SVARINSKA Lina | LATVIAN NATIONAL / Lettonie | 00h29’02″770 | 00h01’24″00 |
4 | 3 | KERBAOL Cédrine | ST RENAN IROISE VELO / | 00h29’05″860 | 00h01’27″00 |
5 | 2 | CHEVRIEUX Justine | UC VENDOMOISE / | 00h29’23″500 | 00h01’45″00 |
6 | 4 | LE DEUNFF Marie-Morgane | EC PLESTIN PAYS DE TREGOR / | 00h29’46″240 | 00h02’08″00 |
Résultats complets en PDF pour la course Femmes / Cadette |
Classement Hommes / Cadet |
|||||
Place | N° Dossard | Nom Prénom | Club/Equipe | Temps à l’arrivée | Ecart |
![]() |
|||||
1 | 1 | PAGE Hugo | E.S. AUNEAU / | 00h23’56″040 | 00h00’00″00 |
2 | 43 | JACQUEMIN Colin | GUIDON CHALETOIS / | 00h23’59″880 | 00h00’03″00 |
3 | 11 | VAUQUELIN Kevin | UC TILLY VAL DE SEVRES / | 00h24’14″550 | 00h00’18″00 |
4 | 50 | SERASSET Thomas | UC GESSIENNE / | 00h24’34″300 | 00h00’38″00 |
5 | 5 | CORVAISIER Antonin | VELOCE CLUB CHARENTE OCEAN / | 00h24’40″660 | 00h00’44″00 |
6 | 4 | JAMIN Léo-Paul | BEAUPREAU VELO SPORT / | 00h24’41″180 | 00h00’45″00 |
7 | 8 | GIRARD Damien | TEAM PELTRAX C.S.D / | 00h24’46″020 | 00h00’50″00 |
8 | 12 | COQUERET Louis | UVC CHARLEVILLE MEZIERES / | 00h24’49″330 | 00h00’53″00 |
9 | 9 | CRESCENCE Théo | AS VILLEMUR CYCLISME / | 00h25’06″640 | 00h01’10″00 |
10 | 32 | BONETTO Damien | AVC AURILLAC / | 00h25’09″120 | 00h01’13″00 |
11 | 44 | MARAIS Benjamin | VC HERBRETAIS / | 00h25’17″320 | 00h01’21″00 |
12 | 2 | AIMONETTO Pietro | VELO CLUB ESPERIA PIASCO / Italie | 00h25’18″600 | 00h01’22″00 |
13 | 47 | PETIT Josselin | COC FOUGERES / | 00h25’21″170 | 00h01’25″00 |
14 | 29 | CHAUSSINAND Joris | VC FRANCHEVILLE / | 00h25’22″660 | 00h01’26″00 |
15 | 10 | PETIT Clément | U.V. NEUBOURG / | 00h25’22″960 | 00h01’26″00 |
16 | 15 | PARDON Florian | U.V. NEUBOURG / | 00h25’24″240 | 00h01’28″00 |
17 | 16 | DUCRUET Mathis | LYON SPRINT EVOLUTION / | 00h25’26″480 | 00h01’30″00 |
18 | 39 | GASPARD Julien | Lotto VC Ardennes / TEAM WALLONIE | 00h25’29″880 | 00h01’33″00 |
19 | 23 | GEFFROY Hugo | VC DINAN / | 00h25’38″480 | 00h01’42″00 |
20 | 25 | UMENHOVER Antoine | LAVAL CYCLISME 53 / | 00h25’41″450 | 00h01’45″00 |
21 | 7 | TOUMIRE Hugo | VC CATENAY / | 00h25’43″720 | 00h01’47″00 |
22 | 18 | BONNET Théo | Sprint 2000 Charleroy / TEAM WALLONIE | 00h25’44″530 | 00h01’48″00 |
23 | 20 | GENAUDEAU Clarence | ROCHE VENDEE CYCLISME / | 00h25’47″950 | 00h01’51″00 |
24 | 6 | LE BERRE Mathis | UC BRIOCHINE / | 00h25’48″760 | 00h01’52″00 |
25 | 35 | LE MEUT Adrien | Comité du Morbihan / | 00h25’49″650 | 00h01’53″00 |
26 | 13 | PARET-PEINTRE Valentin | VC ANEMASSE / | 00h25’54″960 | 00h01’58″00 |
27 | 37 | FRALIN Jamy | UC CONDAT / | 00h26’04″360 | 00h02’08″00 |
28 | 17 | BELOHVOSCIKS Kristians | LATVIAN NATIONAL / Lettonie | 00h26’04″930 | 00h02’08″00 |
29 | 3 | LELEU Audric | Sprint 2000 Charleroy / TEAM WALLONIE | 00h26’05″050 | 00h02’09″00 |
30 | 48 | BOULAIS Jules | ROCHE VENDEE CYCLISME / | 00h26’06″230 | 00h02’10″00 |
31 | 46 | JOUANJAN Lilian | TEAM COTE DE GRANIT ROSE / | 00h26’12″480 | 00h02’16″00 |
32 | 34 | LEBRUN Clément | USM SARAN CYCLISME / | 00h26’15″190 | 00h02’19″00 |
33 | 33 | CHAILLEUX Pierre | BEAUPREAU VELO SPORT / | 00h26’16″730 | 00h02’20″00 |
34 | 31 | CASTELLS Sylvain | UNION VELOCIPEDIQUE LOURDOISE / | 00h26’22″250 | 00h02’26″00 |
35 | 30 | BERNARD Lillyan | GUIDON MACHECOULAIS / | 00h26’24″570 | 00h02’28″00 |
36 | 22 | NAZON Mattéo | VC SPINALIEN / | 00h26’26″860 | 00h02’30″00 |
37 | 41 | MENARD Dorian | BEAUPREAU VELO SPORT / | 00h26’28″120 | 00h02’32″00 |
38 | 49 | DOUTEAU Noé | VC MONTAIGU / | 00h26’28″230 | 00h02’32″00 |
39 | 27 | POUVREAU Enzo | UC NANTES ATLANTIQUE / | 00h26’28″990 | 00h02’32″00 |
40 | 14 | MARICHY Théo | SCO DIJON TEAM MATERIEL VELO.COM / | 00h26’33″110 | 00h02’37″00 |
41 | 42 | RATICHAUX Théo | GUEDON MACHECOULAIS / | 00h26’35″370 | 00h02’39″00 |
42 | 26 | ALLARD Nathan | US PONTCHATEAU / | 00h26’45″970 | 00h02’49″00 |
43 | 45 | SARNECKI Corentin | VC LA SOUTERRAINE / | 00h26’49″530 | 00h02’53″00 |
44 | 24 | ROPARTZ Alexandre | TEAM COTE DE GRANIT ROSE / | 00h26’52″810 | 00h02’56″00 |
45 | 28 | PINEAU Thitouan | ST JEAN DE MONTS VC / | 00h26’56″030 | 00h03’00″00 |
46 | 19 | LAMBERT Mathieu | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE / | 00h26’57″350 | 00h03’01″00 |
47 | 36 | THOMAS Gabriel | ROCHE VENDEE CYCLISME / | 00h27’17″090 | 00h03’21″00 |
48 | 40 | VOISIN Ronan | UC NANTES ATLANTIQUE / | 00h28’01″480 | 00h04’05″00 |
Résultats complets en PDF pour la course Hommes / Cadet |
Classement Femmes / Junior |
|||||
Place | N° Dossard | Nom Prénom | Club/Equipe | Temps à l’arrivée | Ecart |
![]() |
|||||
1 | 1 | LE NET Marie | VC PONTIVIEN / Equipe de France | 00h25’10″820 | 00h00’00″00 |
2 | 3 | GRANADE Dorine | AS FONTAINE / Equipe de France | 00h25’41″020 | 00h00’31″00 |
3 | 2 | CASTRIQUE Alana | CC ARMENTIEROIS / Team Wallonie | 00h25’55″290 | 00h00’45″00 |
4 | 8 | ABRAMENKO Alina | BELARUS MINSK / Bielorussie | 00h25’57″080 | 00h00’47″00 |
5 | 15 | OURLIAC Eva | GSC BLAGNAC VS 31 / | 00h26’40″120 | 00h01’30″00 |
6 | 6 | DA CRUZ Laura | GSM Villeneuve la Garenne / Equipe de France | 00h26’48″050 | 00h01’38″00 |
7 | 7 | AERNOUTS Amber | ACROG-BALEN BC / Belgique | 00h26’59″980 | 00h01’49″00 |
8 | 5 | HINAULT Maryanne | UC BRIOCHINE / Equipe de France | 00h27’03″110 | 00h01’53″00 |
9 | 11 | GUGLIELMI Aline | VC ST JULIEN / | 00h27’24″200 | 00h02’14″00 |
10 | 9 | SOUFFACHE Lisa | EV ANGERS DOUTRE / | 00h27’33″610 | 00h02’23″00 |
11 | 12 | LOUBOUTIN Marine | UC BRIOCHINE / | 00h27’51″190 | 00h02’41″00 |
12 | 10 | AVOINE Alison | CYCLO CLUB CAMBRESIEN / | 00h27’57″550 | 00h02’47″00 |
13 | 4 | KRASKO Anhelina | BELARUS MINSK / Bielorussie | 00h28’37″300 | 00h03’27″00 |
14 | 13 | TREHIN Margot | CO COURCOURONNES CYCLISME FEMININ / | 00h29’29″030 | 00h04’19″00 |
15 | 14 | LEBRUN Cassandra | CG ORLEANS / | 00h31’28″960 | 00h06’18″00 |
Résultats complets en PDF pour la course Femmes / Junior |
Classement Hommes / Junior |
|||||
Place | N° Dossard | Nom Prénom | Club/Equipe | Temps à l’arrivée | Ecart |
![]() |
|||||
1 | 1 | GRIGNARD Sébastien | SPRINT 2000 CHARLEROI / Team Wallonie | 00h33’38″930 | 00h00’00″00 |
2 | 6 | RAUGEL Antoine | VC ECKWERSHEIN / | 00h34’47″590 | 00h01’09″00 |
3 | 27 | DELPHIS Thomas | VC VAULX EN VELIN / | 00h35’01″440 | 00h01’23″00 |
4 | 8 | GRONDIN Donavan | TEAM 94 CYCLING / | 00h35’05″250 | 00h01’27″00 |
5 | 11 | VANDEPITTE Nathan | INTEGRALE BICYCLE CLUB / | 00h35’07″290 | 00h01’29″00 |
6 | 23 | GUERNALEC Victor | VC CHATEAULIN / | 00h35’15″990 | 00h01’37″00 |
7 | 14 | MANFREDI Samuele | ROMAGNO GUERCIOTTI MAMI’S CAFFE / Italie | 00h35’32″460 | 00h01’54″00 |
8 | 16 | DUBOIS Pierre-Emmanuel | REDON OC / | 00h35’45″880 | 00h02’07″00 |
9 | 13 | DEVANNE Antoine | CYCLISME REGION POUZAUGES / | 00h35’48″950 | 00h02’10″00 |
10 | 5 | BAYER Tobias | RC ARBO FELBERMAYR WELS / Autriche | 00h36’07″710 | 00h02’29″00 |
11 | 28 | LAPEIRA Paul | VC ST HILAIRE DU HARCOUET / | 00h36’14″760 | 00h02’36″00 |
12 | 46 | HAMON Nicolas | UC CONDAT / | 00h36’21″940 | 00h02’43″00 |
13 | 10 | FATTIER Florian | SELECTION FRANCHE COMTE / | 00h36’23″220 | 00h02’45″00 |
14 | 3 | ACCO Alessio | ROMAGNO GUERCIOTTI MAMI’S CAFFE / Italie | 00h36’25″350 | 00h02’47″00 |
15 | 17 | CARLOT Matéo | VC ROUEN 76 / | 00h36’31″390 | 00h02’53″00 |
16 | 32 | DELCROS Clément | VILLENEUVE CYCLISTE / | 00h36’40″730 | 00h03’02″00 |
17 | 21 | RABOIS Léo | VINEUIL SPORT CYCLISME / | 00h36’46″020 | 00h03’08″00 |
18 | 36 | MOLINARO Benjamin | COMITE DU MORBIHAN / | 00h36’59″150 | 00h03’21″00 |
19 | 47 | BRULE Louis | OLYMPIQUE DE GRANDE SYNTHE / | 00h36’59″800 | 00h03’21″00 |
20 | 19 | PRUNET Antoine | A.C.V. AURILLACOIS / | 00h37’00″770 | 00h03’22″00 |
21 | 38 | PROVOST Maximilien | UC NANTES ATLANTIQUE / | 00h37’08″100 | 00h03’30″00 |
22 | 20 | CHAMPION Thomas | VELO SPORT VALLETAIS / | 00h37’10″800 | 00h03’32″00 |
23 | 29 | DORTLAND Pierric | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION / | 00h37’23″690 | 00h03’45″00 |
24 | 24 | LALONNIER Baptiste | CYCLO CLUB ERNEEN / | 00h37’27″580 | 00h03’49″00 |
25 | 41 | LORMANT Baptiste | ST GO CYCLISME / | 00h37’28″280 | 00h03’50″00 |
26 | 35 | MOURAUD Victor | TEAM U ANJOU 49 / | 00h37’30″470 | 00h03’52″00 |
27 | 45 | LESAGE Gwendal | REDON OC / | 00h37’35″790 | 00h03’57″00 |
28 | 12 | GRAND Antoine | CR4C ROANNE / | 00h37’38″540 | 00h04’00″00 |
29 | 9 | JUSSELIN Théo | SCO DIJON TEAM MATERIEL-VELO.COM / | 00h37’38″540 | 00h04’00″00 |
30 | 30 | CAMPIONI Luca | SELECTION FRANCHE COMTE / | 00h37’42″460 | 00h04’04″00 |
31 | 22 | VINCENT Johan | SPRINT 2000 CHARLEROI / Team Wallonie | 00h37’47″590 | 00h04’09″00 |
32 | 42 | GODIN Guillian | US GUERANDE CYCLISME / | 00h37’48″550 | 00h04’10″00 |
33 | 18 | BOUCHET Axel | GSC BLAGNAC VS 31 / | 00h37’49″090 | 00h04’11″00 |
34 | 50 | HUMBERT Igor | ARGENTEUIL CYCLISME / | 00h37’50″350 | 00h04’12″00 |
35 | 40 | HOARAU Florian | TEAM 94 CYCLING / | 00h37’52″290 | 00h04’14″00 |
36 | 25 | BERTRAND Corentin | CYCLE AMICALE DE CIVRAY / | 00h38’01″670 | 00h04’23″00 |
37 | 39 | FAURE Louis | UNION VELOCIPEDIQUE LIMOUSINE / | 00h38’09″500 | 00h04’31″00 |
38 | 37 | GIRAUDET Dylan | VELO SPORT VALLETAIS / | 00h38’24″130 | 00h04’46″00 |
39 | 43 | DENIS Martin | AC BREVINOIS / | 00h38’26″660 | 00h04’48″00 |
40 | 34 | GOULET Florian | VELO SPORT VALLETAIS / | 00h38’27″480 | 00h04’49″00 |
41 | 26 | GAREL Mathis | VCP LOUDEAC / | 00h38’34″480 | 00h04’56″00 |
42 | 31 | VERGER Enzo | LAVAL CYCLISME 53 / | 00h38’40″930 | 00h05’02″00 |
43 | 49 | FORTIN Antoine | VELO CLUB HERBRETAIS / | 00h38’42″100 | 00h05’04″00 |
44 | 15 | BAGUELIN Jocelyn | CYCLO CLUB ERNEEN / | 00h38’47″840 | 00h05’09″00 |
45 | 33 | LE CAM Brendan | Comité du Morbihan / | 00h39’22″490 | 00h05’44″00 |
46 | 7 | BRENNAN Tyler | HAFREN CC / Pays de Galles | 00h39’33″050 | 00h05’55″00 |
47 | 48 | BURLOT Samuel | UC BRIOCHINE / | 00h39’34″720 | 00h05’56″00 |
48 | 52 | TALAND Adrien | VELO CLUB CLUSES SCIONZIER / | 00h40’03″420 | 00h06’25″00 |
49 | 44 | HERMOUET Théo | VC HERBRETAIS / | 00h40’43″170 | 00h07’05″00 |
50 | 53 | COUTAND Noan | VC HERBRETAIS / | 00h41’05″770 | 00h07’27″00 |
Résultats complets en PDF pour la course Hommes / Junior |
Classement Femmes / Espoir & Elite |
|||||
Place | N° Dossard | Nom Prénom | Club/Equipe | Temps à l’arrivée | Ecart |
![]() |
|||||
1 | 2 | CORDON-RAGOT Audrey | VCP LOUDEAC – TEAM WIGGLE HIGH5 / France | 00h35’47″230 | 00h00’00″00 |
2 | 1 | DUYCK Ann-Sophie | TEAM DROPS / Belgique | 00h35’58″110 | 00h00’11″00 |
3 | 5 | SIMMONDS Hayley | TEAM WNT PRO CYCLING UCI WOMEN’S TEAM / GRANDE BRETAGNE | 00h36’10″280 | 00h00’23″00 |
4 | 3 | ZABELINSKAYA Olga | BEPINK COGEAS / Russie | 00h36’18″230 | 00h00’31″00 |
5 | 8 | PITEL Edwige | Grenoble / France | 00h37’59″660 | 00h02’12″00 |
6 | 4 | DUVAL Eugénie | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE / France | 00h38’04″860 | 00h02’17″00 |
7 | 21 | SOET Aafke | WRV DE PEDDELAARS / PAYS BAS | 00h38’27″320 | 00h02’40″00 |
8 | 11 | VAN DE VELDE Julie | LOTTO SOUDAL LADIES / BELGIQUE | 00h38’43″290 | 00h02’56″00 |
9 | 10 | BRAVARD Charlotte | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE / France | 00h38’56″320 | 00h03’09″00 |
10 | 20 | STIENEN Jutta | RE/MAX CYCLING TEAM / SUISSE | 00h39’05″700 | 00h03’18″00 |
11 | 16 | LAIZANE Lija | AROMITALIA / Lettonie | 00h39’09″310 | 00h03’22″00 |
12 | 6 | BECKERS Isabelle | LOTTO SOUDAL LADIES / BELGIQUE | 00h39’15″610 | 00h03’28″00 |
13 | 14 | DOBRYNINA Kseniia | SERVETTO GIUSTA / Russie | 00h39’19″470 | 00h03’32″00 |
14 | 7 | OYARBIDE Lourdes | BIZKAIA / Espagne | 00h39’25″150 | 00h03’38″00 |
15 | 22 | ZAMBON Fanny | VC CLUSES SCIONZIER / France | 00h39’51″190 | 00h04’04″00 |
16 | 13 | YOUMANS Sara | THERAPEUTIC ASSOCIATES, INC. / USA | 00h39’54″350 | 00h04’07″00 |
17 | 19 | POTOKINA Anna | SERVETTO GIUSTA / Russie | 00h41’17″270 | 00h05’30″00 |
18 | 15 | LEEMAN Mieke | ISOREX CYCLING TEAM / Belgique | 00h41’25″480 | 00h05’38″00 |
19 | 26 | POMARES Cindy | CO COURCOURONNES CYCLISME FEMININ / FRANCE | 00h41’34″830 | 00h05’47″00 |
20 | 25 | DUFOUR Marie | CS MAINVILLIERS / France | 00h43’01″920 | 00h07’14″00 |
21 | 24 | LABEYRIE Mélanie | CM AUBERVILLIERS 93 / France | 00h44’17″550 | 00h08’30″00 |
22 | 23 | DELAMPLE Clélia | VC HERBRETAIS / France | 00h44’35″050 | 00h08’48″00 |
23 | 12 | SERJEANT Emma | HAFREN CC / PAYS DE GALLES | 00h45’03″560 | 00h09’16″00 |
24 | 18 | QUEIROZ DA SILVA Francismeire | AVENIR CYCLISTE DE MENESPLET / BRESIL | 00h53’53″320 | 00h18’06″00 |
Résultats complets en PDF pour la course Femmes / Espoir & Elite |
Classement Hommes / Espoir |
|||||
Place | N° Dossard | Nom Prénom | Club/Equipe | Temps à l’arrivée | Ecart |
![]() |
|||||
1 | 2 | JORGENSEN Mathias NorsgaardTEAM GIANT CASTELLI | / Danemark | 00h41’20″930 | 00h00’00″00 |
2 | 28 | LISSON Christoffer | TEAM ALMEBORG / | 00h41’52″600 | 00h00’32″00 |
3 | 15 | LOUVET Louis | SCO DIJON TEAM MATERIEL-VELO.COM / | 00h42’11″790 | 00h00’51″00 |
4 | 3 | BRAUN Julian | TEAM LOTTO KERN-HAUS / Allemagne | 00h42’41″630 | 00h01’21″00 |
5 | 4 | GUERNALEC Thibault | TEAM CYCLISTE PAYS DE DINAN / | 00h42’43″710 | 00h01’23″00 |
6 | 19 | GENIETS Kévin | CHAMBERY CYCLISME FORMATION / Luxembourg | 00h43’02″930 | 00h01’42″00 |
7 | 23 | SOUTON Julien | SCO DIJON TEAM MATERIEL-VELO.COM / | 00h43’17″330 | 00h01’57″00 |
8 | 6 | DEFAYE Jérémy | SCO DIJON TEAM MATERIEL-VELO.COM / | 00h43’34″220 | 00h02’14″00 |
9 | 13 | WINTER Laurin | TEAM HEIZOMAT / Allemagne | 00h43’39″530 | 00h02’19″00 |
10 | 9 | ROGER Maxime | CHAMBERY CYCLISME FORMATION / | 00h43’44″550 | 00h02’24″00 |
11 | 8 | RAPIN Martin | SOJASUN ESPOIR AC NOYAL CHATILLON / | 00h44’09″170 | 00h02’49″00 |
12 | 17 | HAVOT Sébastien | CC NOGENT SUR OISE / | 00h44’19″690 | 00h02’59″00 |
13 | 5 | BURGAUDEAU Mathieu | VENDEE U PAYS DE LOIRE / | 00h44’27″200 | 00h03’07″00 |
14 | 12 | PETELIN Jan Drago | TEAM DIFFERDANGE-LOSCH / Luxembourg | 00h44’27″470 | 00h03’07″00 |
15 | 26 | RICHARD Louis | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE / | 00h44’31″020 | 00h03’11″00 |
16 | 7 | SHPAKOUSKI Yahor | BELARUS MINSK / Bielorussie | 00h44’48″980 | 00h03’28″00 |
17 | 21 | TIJOU Clément | UNION CYCLISTE CHOLET 49 / | 00h44’50″150 | 00h03’30″00 |
18 | 25 | BRICAUD Valentin | UC NANTES ATLANTIQUE / | 00h45’03″250 | 00h03’43″00 |
19 | 30 | FOURNIER Quentin | VENDEE U PAYS DE LOIRE / | 00h45’15″610 | 00h03’55″00 |
20 | 10 | SHAUCHENKA Siarhei | BELARUS MINSK / Bielorussie | 00h45’23″200 | 00h04’03″00 |
21 | 20 | MICHENEAU Jérémie | VS VALLET / | 00h45’33″270 | 00h04’13″00 |
22 | 18 | DRANSART Maxime | TEAM PAYS DE DINAN / | 00h45’48″140 | 00h04’28″00 |
23 | 24 | AVOINE Kevin | ESEG DOUAI / | 00h45’48″300 | 00h04’28″00 |
24 | 22 | BOUSQUET Stephen | LAVAL CYCLISME 53 / | 00h46’02″560 | 00h04’42″00 |
25 | 27 | DUMAY Léon | SCO DIJON TEAM MATERIEL-VELO.COM / | 00h46’17″670 | 00h04’57″00 |
26 | 11 | JEANNIERE Emilien | VENDEE U PAYS DE LOIRE / | 00h46’18″670 | 00h04’58″00 |
27 | 16 | GUEGUAN Mael | SOJASUN ESPOIR AC NOYAL CHATILLON / | 00h46’41″730 | 00h05’21″00 |
28 | 31 | HOUSSIN Clément | REDON OC / | 00h46’49″490 | 00h05’29″00 |
29 | 29 | CHEVRIEUX Antoine | VINEUIL SPORTS / | 00h47’43″780 | 00h06’23″00 |
30 | 32 | BENOIST Valentin | AS MONTLOUIS CYCLISME / | 01h06’19″350 | 00h24’59″00 |
Résultats complets en PDF pour la course Hommes / Espoir |
Classement Hommes / Elite |
|||||
Place | N° Dossard | Nom Prénom | Club/Equipe | Temps à l’arrivée | Ecart |
![]() |
|||||
1 | 5 | TOFT MADSEN Martin | Team Almeborg / Danemark | 00h59’58″980 | 00h00’00″00 |
2 | 6 | BJERG Mikkel | Giant-Castelli / Danemark | 01h01’20″550 | 00h01’22″00 |
3 | 1 | CASTROVIEJO Jonathan | Movistar / Espagne | 01h01’23″380 | 00h01’25″00 |
4 | 9 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis / France | 01h01’45″020 | 00h01’47″00 |
5 | 2 | CAMPENAERTS Victor | Lotto NL Jumbo / Belgique | 01h02’00″390 | 00h02’02″00 |
6 | 3 | LATOUR Pierre | AG2R – La Mondiale / France | 01h02’26″860 | 00h02’28″00 |
7 | 11 | ROY Jérémy | FDJ / France | 01h02’41″440 | 00h02’43″00 |
8 | 4 | MULLEN Ryan | Cannondale – Drapac / Irlande | 01h02’53″860 | 00h02’55″00 |
9 | 13 | DELAPLACE Anthony | Fortuneo – Oscaro / France | 01h02’54″800 | 00h02’56″00 |
10 | 7 | CHAVANEL Sylvain | Direct Énergie / France | 01h03’22″090 | 00h03’24″00 |
11 | 26 | TANFIELD Harry | Bike Channel-Canyon / Grande Bretagne | 01h03’31″020 | 00h03’33″00 |
12 | 10 | GENIEZ Alexandre | AG2R – La Mondiale / France | 01h04’17″350 | 00h04’19″00 |
13 | 8 | COSNEFROY Benoît | AG2R / France | 01h04’54″320 | 00h04’56″00 |
14 | 28 | BACON Romain | CC Nogent sur Oise / France | 01h04’57″120 | 00h04’59″00 |
15 | 12 | ROSTOLLAN Thomas | Armée de Terre / France | 01h05’37″630 | 00h05’39″00 |
16 | 25 | TEASDALE Josh | Differdange-Losh / Grande Bretagne | 01h05’49″670 | 00h05’51″00 |
17 | 20 | NAULLEAU Bryan | Direct Énergie / France | 01h05’53″560 | 00h05’55″00 |
18 | 15 | HIVERT Jonathan | Direct Énergie / France | 01h05’53″830 | 00h05’55″00 |
19 | 14 | GAUDIN Damien | Armée de Terre / France | 01h06’01″870 | 00h06’03″00 |
20 | 16 | FEILLU Brice | Fortuneo – Oscaro / France | 01h06’06″500 | 00h06’08″00 |
21 | 18 | GRELLIER Fabien | Direct Énergie / France | 01h06’11″020 | 00h06’13″00 |
22 | 19 | PEYSKENS Dimitri | WB – Veranclassic / Belgique | 01h06’14″860 | 00h06’16″00 |
23 | 22 | GUILLEMOIS Romain | Direct Énergie / France | 01h07’08″530 | 00h07’10″00 |
24 | 24 | GOUAULT Pierre | HP BTP – Auber 93 / France | 01h07’23″070 | 00h07’25″00 |
25 | 21 | BALDO Nicolas | HP BTP – Auber 93 / France | 01h07’33″080 | 00h07’35″00 |
26 | 23 | GONZALEZ Aïtor | Murias Euskadi / Espagne | 01h07’51″730 | 00h07’53″00 |
27 | 17 | HUPOND Thierry | Delko – Marseille Provence KTM / France | 01h09’19″140 | 00h09’21″00 |
Résultats complets en PDF pour la course Hommes / Elite |